Стоимость номера (за сутки) по тарифу "Стандартный"
| Период аренды | Цена в рублях |
| С 28 апреля по 31 мая 2026 | 3500 |
| С 1 по 30 июня 2026 | 4500 |
| С 1 по 31 июля 2026 | 6500 |
| С 1 по 31 августа 2026 | 7500 |
| С 1 по 30 сентября 2026 | 4500 |
Тарифы
- "Стандартный" - при бронировании от 3х ночей
- "Две ночи" - при бронировании 2х ночей, рассчитывается так: "Стандартный" + 20%
